Das neue Gigabit-Internet kommt!
Das heißt für Sie:
Sie können mit bis zu unglaublichen 1.000 MBit/s, also mit 1 Gigabit pro Sekunde, im Netz surfen.
Und das Beste: In den meisten Fällen liegt der Anschluss schon in Ihrem Haus! Dank Gigabit erleben Sie das WWW neu – kein Ruckeln mehr beim Streaming, keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, einfach nur gigantisch schnelles Internet.
Gigabit-Gemeinden im Netzgebiet
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
57614 | Berod (Berod B.H.) | bereits erfolgt! |
57612 | Idelberg | bereits erfolgt! |
57610 | Ingelbach | bereits erfolgt! |
57610 | Michelbach (Widderstein) | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
53567 | Asbach WW (Asbach) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Hinterplag) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Krankel) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Oberplag) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Schöneberg) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Strassen) | 2023 |
53567 | Asbach WW (Wilsberg) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Bertenau) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Borscheid) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Brüchen) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Bühlingen) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Ehrenberg) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Eilenberg) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Fernthal) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Kodden) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Krummenau) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Neschen) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Neustadt) | 2023 |
53577 | Neustadt Wied (Oberhoppen) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Panau) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Rahms) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Scharenberg) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Strauscheid) | bereits erfolgt! |
53577 | Neustadt Wied (Wiedmühle) | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56470 | Bad Marienberg (Eichenstruth) | bereits erfolgt! |
56470 | Bad Marienberg (Langenbach) | bereits erfolgt! |
56470 | Bad Marienberg (Zinhain) | bereits erfolgt! |
57648 | Bölsberg | bereits erfolgt! |
56472 | Dreisbach | bereits erfolgt! |
56472 | Fehl-Ritzhausen | bereits erfolgt! |
56472 | Großseifen | bereits erfolgt! |
56472 | Hahn bei Marienberg | bereits erfolgt! |
56472 | Hardt | bereits erfolgt! |
56472 | Hof | bereits erfolgt! |
57629 | Kirburg | bereits erfolgt! |
57520 | Langenbach bei Kirburg | bereits erfolgt! |
56472 | Lautzenbrücken | bereits erfolgt! |
57520 | Neunkhausen | bereits erfolgt! |
56472 | Nisterau | bereits erfolgt! |
57647 | Nistertal | bereits erfolgt! |
57629 | Norken | bereits erfolgt! |
56472 | Stockhausen-Illfurth | bereits erfolgt! |
57648 | Unnau | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56472 | Nisterberg | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56269 | Dierdorf | bereits erfolgt! |
56269 | Dierdorf (Brückrachdorf) | bereits erfolgt! |
56269 | Dierdorf (Elgert) | bereits erfolgt! |
56269 | Dierdorf (Giershofen) | bereits erfolgt! |
56269 | Dierdorf (Wienau) | bereits erfolgt! |
56276 | Großmaischeid | bereits erfolgt! |
56276 | Großmaischeid (Kausen) | bereits erfolgt! |
56271 | Kleinmaischeid | bereits erfolgt! |
56269 | Marienhausen | bereits erfolgt! |
56276 | Stebach | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
57642 | Alpenrod | bereits erfolgt! |
57642 | Alpenrod (Dehlingen) | bereits erfolgt! |
57627 | Astert | bereits erfolgt! |
57629 | Atzelgift | bereits erfolgt! |
57614 | Borod | bereits erfolgt! |
57629 | Dreifelden | bereits erfolgt! |
57612 | Giesenhausen | bereits erfolgt! |
57629 | Heimborn | bereits erfolgt! |
57629 | Heimborn (Ehrlich) | bereits erfolgt! |
57627 | Heuzert | bereits erfolgt! |
57647 | Hirtscheid | bereits erfolgt! |
57629 | Höchstenbach | bereits erfolgt! |
57612 | Kroppach | bereits erfolgt! |
57629 | Kundert | bereits erfolgt! |
57629 | Limbach Westerwald | bereits erfolgt! |
57629 | Linden | bereits erfolgt! |
57629 | Lochum | bereits erfolgt! |
57627 | Marzhausen | bereits erfolgt! |
57629 | Merkelbach | bereits erfolgt! |
57629 | Mörsbach (Burbach) | bereits erfolgt! |
57629 | Mörsbach (Niedermörsbach) | bereits erfolgt! |
57629 | Mörsbach (Obermörsbach) | bereits erfolgt! |
56271 | Mündersbach | bereits erfolgt! |
57629 | Müschenbach | bereits erfolgt! |
57645 | Nister | bereits erfolgt! |
56271 | Roßbach | bereits erfolgt! |
57629 | Steinebach a. d. Wied | bereits erfolgt! |
57629 | Steinebach a. d. Wied (Schmidthahn / Langenbach) | bereits erfolgt! |
57629 | Stein-Wingert | bereits erfolgt! |
57629 | Stein-Wingert (Alhausen) | bereits erfolgt! |
57629 | Streithausen | bereits erfolgt! |
57614 | Wahlrod | bereits erfolgt! |
57644 | Welkenbach | bereits erfolgt! |
57629 | Wied | bereits erfolgt! |
57644 | Winkelbach | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56206 | Hilgert | bereits erfolgt! |
56206 | Hilgert (Faulbach) | bereits erfolgt! |
56206 | Kammerforst | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56072 | Koblenz (Güls) | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56337 | Simmern | Ende 2023 |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56648 | Saffig | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56307 | Dernbach b. Dierdorf | bereits erfolgt! |
56307 | Dürrholz (Daufenbach) | bereits erfolgt! |
56307 | Dürrholz (Muscheid) | bereits erfolgt! |
56307 | Dürrholz (Werlenbach) | bereits erfolgt! |
56316 | Hanroth | bereits erfolgt! |
56307 | Harschbach | bereits erfolgt! |
56317 | Linkenbach | bereits erfolgt! |
56316 | Niederhofen WW | bereits erfolgt! |
56305 | Puderbach | bereits erfolgt! |
56305 | Puderbach (Niederdreis) | bereits erfolgt! |
56316 | Raubach | bereits erfolgt! |
57614 | Steimel | bereits erfolgt! |
57614 | Steimel (Sensenbach) | bereits erfolgt! |
57614 | Steimel (Weroth) | bereits erfolgt! |
56317 | Urbach WW | bereits erfolgt! |
57614 | Woldert | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56237 | Alsbach | bereits erfolgt! |
56237 | Breitenau | bereits erfolgt! |
56237 | Caan | bereits erfolgt! |
56237 | Deesen | bereits erfolgt! |
56235 | Hundsdorf | bereits erfolgt! |
56237 | Nauort | bereits erfolgt! |
56237 | Oberhaid | bereits erfolgt! |
56235 | Ransbach-Baumbach | bereits erfolgt! |
56237 | Sessenbach | bereits erfolgt! |
56237 | Wirscheid | bereits erfolgt! |
56237 | Wittgert | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56584 | Anhausen | bereits erfolgt! |
56579 | Bonefeld | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied (Elsbach) | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied (Gersthahn) | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied (Goldscheid) | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied (Hochscheid) | bereits erfolgt! |
53547 | Breitscheid Kr. Neuwied (Verscheid) | bereits erfolgt! |
56581 | Ehlscheid | bereits erfolgt! |
56579 | Hardert | bereits erfolgt! |
53547 | Hausen Wied | bereits erfolgt! |
53547 | Hausen Wied (Frorath) | bereits erfolgt! |
53547 | Hümmerich | bereits erfolgt! |
56581 | Kurtscheid | bereits erfolgt! |
56584 | Meinborn | bereits erfolgt! |
56581 | Melsbach | bereits erfolgt! |
56589 | Niederbreitbach | bereits erfolgt! |
56587 | Oberhonnefeld (Gierend) | bereits erfolgt! |
56587 | Oberraden | bereits erfolgt! |
56587 | Oberraden (Niederraden) | bereits erfolgt! |
56579 | Rengsdorf | bereits erfolgt! |
53547 | Roßbach Wied | bereits erfolgt! |
53547 | Roßbach Wied (Niederbuchenau) | bereits erfolgt! |
56584 | Rüscheid | bereits erfolgt! |
56587 | Straßenhaus | bereits erfolgt! |
56587 | Straßenhaus (Ellingen) | bereits erfolgt! |
56587 | Straßenhaus (Jahrsfeld) | bereits erfolgt! |
56587 | Straßenhaus (Niederhonnefeld) | bereits erfolgt! |
56584 | Thalhausen Kr. Neuwied | bereits erfolgt! |
56588 | Waldbreitbach | bereits erfolgt! |
56588 | Waldbreitbach (Glockscheid) | bereits erfolgt! |
56588 | Waldbreitbach (Wüscheid) | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56479 | Bretthausen | bereits erfolgt! |
56479 | Elsoff | bereits erfolgt! |
56479 | Homberg | bereits erfolgt! |
56479 | Hüblingen | bereits erfolgt! |
56479 | Irmtraut | bereits erfolgt! |
56479 | Liebenscheid | bereits erfolgt! |
56479 | Liebenscheid (Löhnfeld) | bereits erfolgt! |
56479 | Liebenscheid (Weißenberg) bereits erfolgt! | |
56479 | Neunkirchen | bereits erfolgt! |
56479 | Niederroßbach | bereits erfolgt! |
56477 | Nister-Möhrendorf | bereits erfolgt! |
56479 | Oberrod | bereits erfolgt! |
56479 | Oberroßbach | bereits erfolgt! |
56479 | Rehe | bereits erfolgt! |
56477 | Rennerod (Emmerichenhain) | bereits erfolgt! |
56479 | Salzburg | bereits erfolgt! |
56479 | Seck | bereits erfolgt! |
56479 | Stein-Neukirch | bereits erfolgt! |
56477 | Waigandshain | bereits erfolgt! |
56479 | Waldmühlen | bereits erfolgt! |
56479 | Westernohe | bereits erfolgt! |
56479 | Willingen | bereits erfolgt! |
56477 | Zehnhausen b. Rennerod | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56321 | Brey | bereits erfolgt! |
56321 | Rhens | bereits erfolgt! |
56322 | Spay | bereits erfolgt! |
56323 | Waldesch | bereits erfolgt! |
56332 | Wolken | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56242 | Ellenhausen | bereits erfolgt! |
56244 | Ewighausen | bereits erfolgt! |
56244 | Freilingen | bereits erfolgt! |
56244 | Freirachdorf | bereits erfolgt! |
56244 | Hartenfels | bereits erfolgt! |
56244 | Krümmel | bereits erfolgt! |
56271 | Maroth | bereits erfolgt! |
56244 | Maxsain (Zuerbach) | bereits erfolgt! |
56244 | Schenkelberg | bereits erfolgt! |
56244 | Sessenhausen | bereits erfolgt! |
56244 | Steinen | bereits erfolgt! |
56244 | Vielbach | bereits erfolgt! |
56244 | Weidenhahn | bereits erfolgt! |
56244 | Wölferlingen | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56244 | Arnshöfen | bereits erfolgt! |
56414 | Berod bei Wallmerod | bereits erfolgt! |
56414 | Bilkheim | bereits erfolgt! |
56414 | Dreikirchen | bereits erfolgt! |
56414 | Dreikirchen (Industrie) | bereits erfolgt! |
56459 | Elbingen | bereits erfolgt! |
56244 | Ettinghausen | bereits erfolgt! |
56244 | Hahn am See | bereits erfolgt! |
56414 | Herschbach OWW | bereits erfolgt! |
56414 | Herschbach OWW (Wahnscheid) | bereits erfolgt! |
56414 | Hundsangen | bereits erfolgt! |
56244 | Kuhnhöfen | bereits erfolgt! |
56459 | Mähren | bereits erfolgt! |
56414 | Meudt (Dahlen & Eisen) | bereits erfolgt! |
56414 | Meudt (Ehringhausen) | bereits erfolgt! |
56414 | Molsberg | bereits erfolgt! |
56414 | Niederahr | bereits erfolgt! |
56414 | Oberahr | bereits erfolgt! |
56414 | Obererbach | bereits erfolgt! |
56414 | Salz | bereits erfolgt! |
56414 | Steinefrenz | bereits erfolgt! |
56414 | Steinefrenz (Bahnhof) | bereits erfolgt! |
56414 | Wallmerod | bereits erfolgt! |
56414 | Weroth | bereits erfolgt! |
56414 | Zehnhausen b. Wallmerod | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56220 | Bassenheim | bereits erfolgt! |
56220 | Kaltenengers | bereits erfolgt! |
56220 | St. Sebastian | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56459 | Bellingen | bereits erfolgt! |
57647 | Enspel | bereits erfolgt! |
56459 | Härtlingen | bereits erfolgt! |
56459 | Kaden | bereits erfolgt! |
56459 | Langenhahn | bereits erfolgt! |
56459 | Langenhahn (Hinterkirchen) | bereits erfolgt! |
56459 | Langenhahn (Hintermühlen) | bereits erfolgt! |
56459 | Langenhahn (Hölzenhausen) | bereits erfolgt! |
56459 | Rotenhain | bereits erfolgt! |
56459 | Rothenbach | bereits erfolgt! |
56459 | Rothenbach (Obersayn) | 2023 |
56459 | Stahlhofen am Wiesensee | bereits erfolgt! |
56459 | Stockum-Püschen | bereits erfolgt! |
PLZ | Gemeinde (Ortsteil) | Gigabit-Ausbau |
---|---|---|
56424 | Bannberscheid | bereits erfolgt! |
56428 | Dernbach | bereits erfolgt! |
56244 | Helferskirchen (Niederdorf) | bereits erfolgt! |
56244 | Leuterod | bereits erfolgt! |
56424 | Mogendorf | bereits erfolgt! |
56424 | Moschheim | bereits erfolgt! |
56244 | Niedersayn (Blaumhöfen) | bereits erfolgt! |
56244 | Niedersayn (Karnhöfen) | bereits erfolgt! |
56244 | Niedersayn (Unterdorf) | bereits erfolgt! |
56244 | Ötzingen | bereits erfolgt! |
56244 | Ötzingen (Sainerholz) | bereits erfolgt! |
56427 | Siershahn | bereits erfolgt! |
56424 | Staudt | bereits erfolgt! |
Wir verwenden Cookies, die für die einwandfreie Funktion unserer Webseiten (Verfügbarkeitsprüfung, Warenkorb, etc.) notwendig sind.
Des weiteren verwenden wir Cookies, um Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Dazu geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.